000 | 00422nmm a2200145Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 230201s9999||||xx |||||||||||||||||und|| | ||
020 | _a9783642806346 | ||
100 | _aCarl Faith | ||
245 | 0 | _aAlgebra | |
250 | _a1973 | ||
260 |
_bSpringer Berlin Heidelberg _c1973 |
||
440 | _aGrundlehren der mathematischen Wissenschaften | ||
650 | _aMathematics and Statistics | ||
856 | _uhttps://doi.org/10.1007/978-3-642-80634-6 | ||
999 |
_c23038 _d23038 |