000 | 00474nmm a2200145Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 230201s9999||||xx |||||||||||||||||und|| | ||
020 | _a9783642650093 | ||
100 | _aErik M. Alfsen | ||
245 | 0 | _aCompact Convex Sets and Boundary Integrals | |
250 | _a1971 | ||
260 |
_bSpringer Berlin Heidelberg _c1971 |
||
440 | _aErgebnisse der Mathematik und ihrer Grenzgebiete. 2. Folge | ||
650 | _aMathematics and Statistics | ||
856 | _uhttps://doi.org/10.1007/978-3-642-65009-3 | ||
999 |
_c22606 _d22606 |